gampSMS Customers List
GampSMS mulai dikembangkan sejak tahun 2010. Alhamdulillah saat ini GampSMS telah berhasil menjual lisensi sebanyak lebih dari 892 buah (real time data) kepada 339 klien yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang dari mancanegara seperti Malaysia dan Taiwan.
Beberapa perusahaan negeri/swasta, instansi pemerintah/swasta, dan BUMN yang telah mempercayakan GampSMS untuk menunjang kegiatan hariannya adalah sbb:
- Radio Aditya FM Pekanbaru
- Radio Solopos FM Surakarta
- Surat Kabar Harian Solopos Surakarta
- Surat Kabar Harian Jogja
- Wisata Hati Semarang
- Yayasan Al Sofwah Jakarta
- Yayasan Nur Hidayah Surakarta
- Yayasan Hisbah Bogor
- Rumah Sakit Paru Rotinsulu Bandung
- Rumah Sakit Islam Yogyakarta (PDHI)
- Rumah Sakit Sari Asih
- Rumah Sakit Sultan Agung Semarang
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- Universitas Brawijaya Malang
- Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Universitas Terbuka
- Universitas Udayana
- Universitas Islam Indonesia
- SMA Negeri 16 Semarang
- Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur
- Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah
- PT. Indofarma Global Medika
- PT. POS Indonesia Pekanbaru
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat
- PT. Perusahaan Gas Negara
- PT. Fortune Star
- PT. Askes
- PT. Mobil Sentral Jasa Utama
- PT. Semen Baturaja
- PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sulawesi Utara
- PT. Pembangkitan Jawa Bali
- Unit Pembangkitan Paiton PLTU - Probolinggo
- PT. BNI 46 Persero
- Bank Bukopin
- Bank Tabungan Negara
- PT. Smart Performa
- Kantor Kepolisian Resort Klaten
- Kantor Kepolisian Resort Surakarta
- E Compusoft Online English Training
- D'Masiv Band Online Community
- Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery (INASCRS)
- Armada Town Square (ARTOS) Magelang
- Lembaga Pendidikan Nurul Fikri - Padang
- dsb...
Berikut ini daftar beberapa atau sebagian customer yang telah melakukan pembelian produk gampSMS melalui pengiriman paket JNE.
Keterangan:
Customer yang melakukan pembelian tidak via pengiriman kurir (download langsung) tidak tercatat dalam daftar di bawah ini
| No | No. Resi | Nama | Alamat | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884815180XXX | Angkasa Solusi Computindo | Surabaya | 18-05-2012 | |
| 2 | 1884815160XXX | Umi mahmudah | Bontang | 18-05-2012 | |
| 3 | 1884815060XXX | Nanang suryana | Palembang | 15-05-2012 | |
| 4 | 1884815090XXX | Samuel | Toraja | 15-05-2012 | |
| 5 | 1884815100XXX | Iwan susetyo | Bekasi | 15-05-2012 | |
| 6 | 1847092670XXX | Izandi | Purwokerto | 11-05-2012 | |
| 7 | 1884816480XXX | Kusumo tirto | Bekasi | 09-05-2012 | |
| 8 | 1847092620XXX | M Supriyadi | Jakarta | 03-05-2012 | |
| 9 | 1847092540XXX | Bayu Agus | Bekasi | 02-05-2012 | |
| 10 | 1847092550XXX | SMA N 16 | Semarang | 02-05-2012 | |
| 11 | 1847092460XXX | Julisa R. | Semarang | 23-04-2012 | |
| 12 | 1847092410XXX | Hidayat M. | Mojokerto | 20-04-2012 | |
| 13 | 1847092370XXX | Indro K. | Bandung | 20-04-2012 | |
| 14 | 1847092330XXX | Armada Town Square | Magelang | 16-04-2012 | |
| 15 | 1847092250XXX | Takdir S. | Makassar | 09-04-2012 | |
| 16 | 1847092260XXX | Hendarwan | Malang | 09-04-2012 | |
| 17 | 1847095490XXX | Irfan | Bandung | 03-04-2012 | |
| 18 | 1847095460XXX | Suframono | Palembang | 03-04-2012 | |
| 19 | 1805963050XXX | Arip Seprudin | Jakarta | 29-03-2012 | |
| 20 | 1805963020XXX | Latief | Jakarta | 28-03-2012 | |
| 21 | 1805963040XXX | Wawan | Malang | 28-03-2012 | |
| 22 | 1805962990XXX | Khairul A. | Jakarta | 27-03-2012 | |
| 23 | 1805962920XXX | Muh. Noor | Banjarbaru | 21-03-2012 | |
| 24 | 1805962850XXX | Dedi S. | Cimahi | 17-03-2012 | |
| 25 | 1805962830XXX | Ahmad Z. | Gresik | 16-03-2012 | |
| 26 | 1805962720XXX | Wahyudin | Banjarmasin | 08-03-2012 | |
| 27 | 1805962660XXX | Beny S. | Semarang | 02-03-2012 | |
| 28 | 1805959690XXX | Israjuddin | Manado | 29-02-2012 | |
| 29 | 1805959630XXX | Didik D. | Padang | 29-02-2012 | |
| 30 | 1805962630XXX | Rachmat | Makassar | 29-02-2012 | |
| 31 | 1789474820XXX | Rustiawan | Bandung | 22-02-2012 | |
| 32 | 1789474750XXX | Moh Zaqi | Semarang | 18-02-2012 | |
| 33 | 1789474680XXX | Rachmat H. | Makassar | 13-02-2012 | |
| 34 | 1789474650XXX | Karnadi-RSIY PDHI | Yogyakarta | 11-02-2012 | |
| 35 | 1789474900XXX | PT. Unirama Duta Niaga | Surabaya | 09-02-2012 | |
| 36 | 1789474960XXX | PT. Soman Indonesia | Jakarta | 07-02-2012 | |
| 37 | 1789475030XXX | Saiful | Blora | 06-02-2012 | |
| 38 | 1769463120XXX | Syamsul A. | Bogor | 28-01-2012 | |
| 39 | 1769468340XXX | Alfa Computer | Mojokerto | 25-01-2012 | |
| 40 | 1769463030XXX | Joko P. | Bekasi | 25-01-2012 | |
| 41 | 1769463010XXX | Damayanti | Purwakarta | 24-01-2012 | |
| 42 | 1769463000XXX | Gunawan S. | Semarang | 24-01-2012 | |
| 43 | 1769462970XXX | Achiras | Surabaya | 24-01-2012 | |
| 44 | 1769462980XXX | Rana | Denpasar | 24-01-2012 | |
| 45 | 1769462990XXX | Indra N. | Bandung | 24-01-2012 | |
| 46 | 1769462930XXX | Moch. Zaqi | Semarang | 24-01-2012 | |
| 47 | 1769470240XXX | Husnul | Jakarta | 19-01-2012 | |
| 48 | 1769462820XXX | Agung | Cirebon | 13-01-2012 | |
| 49 | 1769462770XXX | Assalaam Center | Bogor | 11-01-2012 | |
| 50 | 1769462750XXX | Andrew | Jakarta | 11-01-2012 |
























